# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | উত্তর খাউলিয়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
২ | বড়পরী কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির অফিস ঘর নির্মান | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৫ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৩ | সন্ন্যাসী স্বাস্থ্য কমিউনিটি ক্লিনিকের উন্নয়ন | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৪ | দক্ষিন মানিকজোড় বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৯ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৫ | সন্ন্যাসী লঞ্চঘাট বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৬ | ছোটপরী বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৪ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৭ | সন্ন্যাসী বালিকা বে সরকারী বিদ্যালয়ের সংস্কার | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৮ | এলজিইডি | ১-৯ | এতিমখানা | 200000 | কাষ্টমস | |||
৯ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ১-৯ | কবরস্থান | ২০০০০ | কাষ্টমস | |
১০ | জি আর | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | চা বোর্ড | ২০০০০ | কাষ্টমস | ||
১১ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | মন্দির | ২০০০০ | কাষ্টমস | ||
১২ | কাবিটা | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | 1-9 | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ২০০০০ | কাষ্টমস | |
১৩ | দক্ষিন মানিকজোড় বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৯ | ||||
১৪ | সন্ন্যাসী লঞ্চঘাট বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস