# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আমতলী হাট | ০ | ১১,৫৮৯ | আমতলী, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট। | |
২ | কুমারখালী ওয়াপদা হাট | ০ | ৫৬০ | কুমারখালী, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট। | |
৩ | খাউলিয়া বাজার | ১.৮৯একর | ১ শতক | ২০০০০ | মোরেলগঞ্জ উপজেলার খাউলিয়া বাজার |
৪ | খাউলিয়া হাট | ১ | ২২,৯৫১ | খাউলিয়া, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট। | |
৫ | চিপাবরইখালী হাট | ১ | ৫৫,১৮৯ | চিপাবারইখালী, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট। | |
৬ | পল্লী মঙ্গলের হাট | ৪৮,৩০৭ | পল্লীমঙ্গল, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট। | ||
৭ | বানিয়াখালী হাট | ০৪ | ১,৫৩১০৭ | বানিয়াখালী, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট। | |
৮ | সন্ন্যাসী বাজার | ০২ | ১,৪৩,০৩৪ | সন্ন্যাসী, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট। | |
৯ | সন্ন্যাসী লঞ্চঘাট হাট | ০ | ৩,৯৫৯ | সন্ন্যাসী লঞ্চঘাট, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস